Skicup van Vlaanderen - Slalom |
17/09/2022 - Ice Mountain Racing Team |
U10 Dames | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rank | Num. | Naam | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 1 | 9 | Bosmans Maureen | WSK | 00:21.75 | 00:21.66 | 00:43.41 |
2 | 2 | 1 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 00:22.27 | 00:22.10 | 00:44.37 |
3 | 3 | 5 | Lebegge Sieglyn | ICE | 00:22.42 | 00:22.98 | 00:45.40 |
4 | 4 | 7 | Joos Venne | WSK | 00:23.50 | 00:24.61 | 00:48.11 |
5 | 5 | 8 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 00:24.17 | 00:25.06 | 00:49.23 |
6 | 6 | 3 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 00:25.81 | 00:26.02 | 00:51.83 |
7 | 7 | 6 | Brouwers Liezle | WSK | 00:27.26 | 00:27.54 | 00:54.80 |
8 | 8 | 4 | van Holt Aza | ZON | 00:30.95 | 00:30.27 | 01:01.22 |
9 | 9 | 2 | Tilleuil Axelle | WSK | 00:34.25 | 00:30.55 | 01:04.80 |
U10 Heren | |||||||
Rank | Rank | Num. | Naam | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 1 | 22 | Calle Thor | SNV | 00:21.49 | 00:20.93 | 00:42.42 |
2 | 2 | 33 | Keppens Lion | ICE | 00:21.20 | 00:21.35 | 00:42.55 |
3 | 3 | 24 | Vanhecke Amaury | ICE | 00:23.32 | 00:23.45 | 00:46.77 |
4 | 4 | 34 | Servais Elliott | WSK | 00:23.59 | 00:23.40 | 00:46.99 |
5 | 5 | 29 | Depondt Bas | WSK | 00:24.72 | 00:24.36 | 00:49.08 |
6 | 6 | 31 | Bogaert Tiebe | ICE | 00:27.37 | 00:27.67 | 00:55.04 |
7 | 7 | 27 | Van Assche Joost | ZON | 00:27.58 | 00:27.72 | 00:55.30 |
8 | 8 | 28 | Vereecke Lewis | WSK | 00:28.15 | 00:28.25 | 00:56.40 |
9 | 9 | 23 | Bosmans Cas | WSK | 00:29.44 | 00:29.46 | 00:58.90 |
10 | 10 | 26 | Goos Wobbe | ICE | 00:22.92 | 00:37.13 | 01:00.05 |
11 | 11 | 32 | Van Dijck Sem | ZON | 00:43.38 | 00:25.40 | 01:08.78 |
25 | Keppens Moon | ICE | 00:32.74 | DSQ | DSQ | ||
30 | Vanden Berghe Lucas | WSK | DNS | DNS | DNS | ||
21 | Van Wallendael Ferre | WSK | DSQ | 00:33.19 | DSQ | ||
U12 Dames | |||||||
Rank | Rank | Num. | Naam | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 1 | 42 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 00:21.68 | 00:21.84 | 00:43.52 |
2 | 2 | 44 | Vereecke Ruby | WSK | 00:22.07 | 00:22.04 | 00:44.11 |
3 | 3 | 43 | Van den Berghe Margaux | WSK | 00:22.36 | 00:21.76 | 00:44.12 |
4 | 4 | 46 | Van De Maele Willemien | ICE | 00:22.72 | 00:23.28 | 00:46.00 |
5 | 5 | 47 | Bijloos Lilou | ZON | 00:23.09 | 00:23.25 | 00:46.34 |
41 | Goos Ute | ICE | DSQ | 00:25.20 | DSQ | ||
45 | Kremer Anne | ICE | DSQ | DNS | DSQ | ||
U12 Heren | |||||||
Rank | Rank | Num. | Naam | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 1 | 58 | Mertens Hayden | WSK | 00:20.12 | 00:19.70 | 00:39.82 |
2 | 2 | 54 | Van Houtte Xander | WSK | 00:20.16 | 00:20.31 | 00:40.47 |
3 | 3 | 51 | De Kinder Per | WSK | 00:20.96 | 00:20.60 | 00:41.56 |
4 | 4 | 56 | Tilleuil Loïc | WSK | 00:21.58 | 00:21.05 | 00:42.63 |
5 | 5 | 52 | Vanoverschelde Jens | ICE | 00:21.48 | 00:21.46 | 00:42.94 |
6 | 6 | 59 | Van Loon Xander | WSK | 00:22.32 | 00:22.15 | 00:44.47 |
7 | 7 | 53 | Dupont Ruben | ICE | 00:22.42 | 00:22.56 | 00:44.98 |
8 | 8 | 55 | van Holt Vic | ZON | 00:38.13 | 00:23.12 | 01:01.25 |
57 | Jannis Thibaut | ZON | DNS | DNS | DNS |
Dames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Num. | Naam | Categorie | Rank | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 74 | Smout Charlotte | U16 | 1 | ZON | 00:19.24 | 00:19.80 | 00:39.04 |
2 | 72 | Fosté Sam | U16 | 2 | WSK | 00:20.20 | 00:20.27 | 00:40.47 |
3 | 84 | Vandesande Britt | U21 | 1 | WSK | 00:20.37 | 00:20.45 | 00:40.82 |
4 | 85 | Van Brempt Femke | U16 | 3 | ZON | 00:20.17 | 00:20.79 | 00:40.96 |
5 | 98 | Weemaels Hasse Veroniek | U21 | 2 | SST | 00:20.64 | 00:21.21 | 00:41.85 |
6 | 88 | Van Gheluwe Torah | U16 | 4 | ICE | 00:21.34 | 00:20.58 | 00:41.92 |
7 | 82 | Cruysberghs Ella | U14 | 1 | WSK | 00:21.36 | 00:20.67 | 00:42.03 |
8 | 97 | De Meulenaere Olivia | U14 | 2 | ICE | 00:20.97 | 00:21.70 | 00:42.67 |
9 | 103 | Berx Leanne | U14 | 3 | SNV | 00:21.06 | 00:21.68 | 00:42.74 |
10 | 83 | De Decker Jill | U21 | 3 | WSK | 00:20.99 | 00:21.88 | 00:42.87 |
11 | 86 | Wilberts Giulia | U14 | 4 | WSK | 00:21.73 | 00:21.49 | 00:43.22 |
12 | 81 | Gurny Kato | U16 | 5 | ZON | 00:21.61 | 00:21.63 | 00:43.24 |
13 | 75 | Calle Sterre | U14 | 5 | SNV | 00:21.62 | 00:22.00 | 00:43.62 |
14 | 78 | Boon Jana | SEN | 1 | ZON | 00:21.63 | 00:22.22 | 00:43.85 |
15 | 80 | Van De Maele Rozemie | U14 | 6 | ICE | 00:21.93 | 00:22.15 | 00:44.08 |
16 | 76 | Elskens Jana | SEN | 2 | ZON | 00:24.28 | 00:19.81 | 00:44.09 |
17 | 99 | Van De Maele Riet | U14 | 7 | ICE | 00:22.07 | 00:22.09 | 00:44.16 |
18 | 79 | Bauwens Axelle | U16 | 6 | SST | 00:22.25 | 00:22.02 | 00:44.27 |
19 | 101 | De Keersmaecker Amélie | U14 | 8 | WSK | 00:22.06 | 00:22.50 | 00:44.56 |
20 | 87 | Obbers Marie | U16 | 7 | WSK | 00:22.52 | 00:22.15 | 00:44.67 |
21 | 73 | Dedeyne Ellen | MAS | 1 | ICE | 00:22.53 | 00:22.91 | 00:45.44 |
22 | 77 | Knockaert Tosca | SEN | 3 | ICE | 00:22.82 | 00:23.11 | 00:45.93 |
23 | 102 | Proost Leyla | U14 | 9 | SNV | 00:23.14 | 00:23.84 | 00:46.98 |
24 | 104 | Vanhoutte Sara | U21 | 4 | ICE | 00:23.77 | 00:23.54 | 00:47.31 |
25 | 89 | Hellemans Ilke | MAS | 2 | ZON | 00:23.13 | 00:24.42 | 00:47.55 |
26 | 96 | Maes Marie Julie | U14 | 10 | ICE | 00:24.60 | 00:24.63 | 00:49.23 |
27 | 91 | Wuyts Hilde | MAS | 3 | ZON | 00:24.71 | 00:24.82 | 00:49.53 |
28 | 92 | De Ridder Godelieve | MAS | 4 | ZON | 00:24.66 | 00:24.93 | 00:49.59 |
29 | 93 | Campforts Kirien | SEN | 4 | WSK | 00:25.34 | 00:25.27 | 00:50.61 |
30 | 95 | Van Den Broeck Katleen | MAS | 5 | ZON | 00:27.83 | 00:27.79 | 00:55.62 |
31 | 90 | Van Wijmeersch Lore | U21 | 5 | WSK | 00:20.75 | 00:35.91 | 00:56.66 |
32 | 94 | Renders Sofie | MAS | 6 | ZON | 00:31.27 | 00:29.70 | 01:00.97 |
33 | 100 | Van den Bossche Rebecca | MAS | 7 | ZON | 00:32.69 | 00:32.14 | 01:04.83 |
71 | Wauters Nyah | U21 | ZON | DNF | DNS | DNF | ||
Heren | ||||||||
Rank | Num. | Naam | Categorie | Rank | Club | Manche 1 | Manche 2 | Time |
1 | 124 | De Brauwer Niels | U21 | 1 | WSK | 00:18.49 | 00:18.21 | 00:36.70 |
2 | 122 | De Nutte Matthias | SEN | 1 | WSK | 00:18.94 | 00:18.87 | 00:37.81 |
3 | 113 | Moons Arsen | U16 | 1 | ZON | 00:19.18 | 00:18.65 | 00:37.83 |
4 | 119 | Van Eeckhoven Alexander | U21 | 2 | WSK | 00:19.01 | 00:18.85 | 00:37.86 |
5 | 115 | Dillen Mathias | U21 | 3 | ZON | 00:18.92 | 00:19.13 | 00:38.05 |
6 | 114 | Denys Jules | U21 | 4 | ZON | 00:19.37 | 00:18.96 | 00:38.33 |
7 | 117 | Depondt Bram | U21 | 5 | WSK | 00:19.44 | 00:19.13 | 00:38.57 |
8 | 125 | Vanfleteren Leon | U21 | 6 | ICE | 00:19.53 | 00:19.14 | 00:38.67 |
9 | 112 | Bastien Leon | U16 | 2 | ZON | 00:19.80 | 00:19.47 | 00:39.27 |
10 | 120 | Cruysberghs Mauro | U16 | 3 | WSK | 00:19.70 | 00:19.75 | 00:39.45 |
11 | 116 | Gurny Brent | U21 | 7 | ZON | 00:19.54 | 00:19.98 | 00:39.52 |
12 | 126 | Denys Jeff | U21 | 8 | ZON | 00:20.04 | 00:19.70 | 00:39.74 |
13 | 127 | Bries Tibo | U16 | 4 | ZON | 00:20.21 | 00:20.07 | 00:40.28 |
14 | 121 | Detavernier Louie | U16 | 5 | WSK | 00:20.86 | 00:19.94 | 00:40.80 |
15 | 128 | Vansteenkiste Juul | U16 | 6 | ICE | 00:20.34 | 00:20.47 | 00:40.81 |
16 | 130 | Baiverlin Ferre | U14 | 1 | SNV | 00:20.41 | 00:20.54 | 00:40.95 |
17 | 111 | Van Bever Matthias | U16 | 7 | ICE | 00:20.12 | 00:20.92 | 00:41.04 |
18 | 141 | Feraine Noé | U16 | 8 | ICE | 00:20.31 | 00:20.98 | 00:41.29 |
19 | 131 | De Kinder Lars | U16 | 9 | WSK | 00:20.92 | 00:21.30 | 00:42.22 |
20 | 135 | Montbaliu Marius | U16 | 10 | ICE | 00:21.24 | 00:21.00 | 00:42.24 |
21 | 132 | Bauwens Nicolas | SEN | 2 | SST | 00:21.40 | 00:21.03 | 00:42.43 |
22 | 143 | Bastien James | U14 | 2 | ZON | 00:21.71 | 00:21.22 | 00:42.93 |
23 | 133 | Detavernier Onno | U14 | 3 | WSK | 00:21.69 | 00:21.43 | 00:43.12 |
24 | 137 | De Meulenaere Joseph | U16 | 11 | ICE | 00:21.88 | 00:21.96 | 00:43.84 |
25 | 149 | Lefere Jules | U16 | 12 | ICE | 00:22.00 | 00:22.58 | 00:44.58 |
26 | 155 | Obbers Warre | U14 | 4 | WSK | 00:22.86 | 00:22.37 | 00:45.23 |
27 | 150 | Coussée Anthyme | U14 | 5 | ICE | 00:22.77 | 00:22.52 | 00:45.29 |
28 | 151 | Vandebuerie Elijah | U14 | 6 | ICE | 00:22.87 | 00:23.21 | 00:46.08 |
29 | 156 | Vanneste Jasper | U16 | 13 | ICE | 00:23.37 | 00:24.01 | 00:47.38 |
30 | 129 | Bellens Siebe | U16 | 14 | ZON | 00:27.59 | 00:20.25 | 00:47.84 |
31 | 139 | Van Loon Gilles | MAS | 1 | WSK | 00:24.64 | 00:25.64 | 00:50.28 |
32 | 146 | Van Assche Seb | U14 | 7 | ZON | 00:22.82 | 00:27.55 | 00:50.37 |
33 | 145 | Gavrila Radu | MAS | 2 | SNV | 00:25.63 | 00:25.94 | 00:51.57 |
34 | 148 | Bogaert Douwe | U14 | 8 | ICE | 00:26.27 | 00:25.57 | 00:51.84 |
35 | 152 | Weemaels Rune | U21 | 9 | SST | 00:36.02 | 00:22.56 | 00:58.58 |
36 | 147 | Vanhove Kai | U14 | 9 | WSK | 00:31.01 | 00:32.10 | 01:03.11 |
37 | 140 | Vervaecke Alain | MAS | 3 | ZON | 00:25.65 | 00:41.60 | 01:07.25 |
144 | Lacaille Herbin Hector | U14 | ICE | 00:32.39 | DNS | DNS | ||
154 | Kremer Alexandre | U14 | ICE | 00:24.40 | DNS | DNS | ||
123 | Van Brempt Robbe | U16 | ZON | 00:19.46 | DSQ | DSQ | ||
134 | Meulders Jules Moritz | U16 | WSK | 00:22.33 | DSQ | DSQ | ||
153 | Vanhecke Benoit | U14 | ICE | 00:22.88 | DSQ | DSQ |
Timing: Ice Mountain Racing Team |
Live website publication: Yves Vermeersch - www.liveski.be |